RV減速機中S系列,精度可達到一孤分以內(nèi),適配各品牌伺服電機,具有高精度、高剛性、大比速、大扭矩,安裝方便等特點,主要用于木工設備變位機,機械臂,半導體制造,精密機床,彎管機,包裝設備領域廣泛應用。
服務咨詢熱線
+86-27-61720156
型號 | 速比 | 額定扭矩 N.m | 容許力矩 N.m | 扭轉(zhuǎn)剛度 N.m(arc.min) | 瞬時容許 最大轉(zhuǎn)矩 N.m | 啟動、停止時 允許轉(zhuǎn)矩 N.m | 空程 Max.arc.min | 壽命 h | 重量 kg | |
軸輸出 | 殼輸出 | |||||||||
06S | 61 | 60 | 58 | 196 | 20 | 294 | 117 | 1 | 6000 | 2.5 |
71 | 70 | |||||||||
81 | 80 | |||||||||
101 | 100 | |||||||||
20S | 57 | 56 | 167 | 882 | 49 | 833 | 412 | 1 | 6000 | 4.7 |
81 | 80 | |||||||||
105 | 104 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
141 | 140 | |||||||||
40S | 57 | 56 | 412 | 1666 | 108 | 2058 | 1029 | 1 | 6000 | 9.3 |
81 | 80 | |||||||||
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
80S | 57 | 56 | 784 | 2156 | 196 | 3920 | 1960 | 1 | 6000 | 13.2 |
81 | 80 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
153 | 152 | |||||||||
110S | 81 | 80 | 1078 | 2940 | 294 | 5390 | 2695 | 1 | 6000 | 17.4 |
111 | 110 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
161 | 160 | |||||||||
160S | 81 | 80 | 1568 | 3920 | 392 | 7840 | 3920 | 1 | 6000 | 26.4 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
145 | 144 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
320S | 81 | 80 | 3136 | 7056 | 980 | 15680 | 7840 | 1 | 6000 | 45 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
129 | 128 | |||||||||
141 | 140 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
185 | 184 | |||||||||
450S | 81 | 80 | 4410 | 8820 | 1176 | 22050 | 11025 | 1 | 6000 | 68 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
129 | 128 | |||||||||
153 | 152 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
191 | 190 | |||||||||
550S | 91 | 90 | 5395 | 13406 | 1960 | 34330 | 17165 | 1 | 6000 | 164 |
109 | 108 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
126 | 125 | |||||||||
151 | 150 | |||||||||
181 | 180 | |||||||||
241 | 240 | |||||||||
700S | 103 | 102 | 6860 | 15631 | 2548 | 44100 | 22050 | 1 | 6000 | 318 |
151 | 150 | |||||||||
194.4 | 193.4 | |||||||||
255 | 254 | |||||||||
313 | 312 | |||||||||
900S | 103 | 102 | 8820 | 23823 | 3332 | 58800 | 29400 | 1 | 6000 | 675 |
124.75 | 123.75 | |||||||||
145 | 144 | |||||||||
161 | 160 | |||||||||
190 | 189 | |||||||||
242.2 | 241.2 | |||||||||
277 | 276 | |||||||||
320.5 | 319.5 |
SWTRV-S系列 減速機外形安裝參數(shù)
“小巨人”手握世界獨門技術,武漢企業(yè)為“人造太陽”做“關節(jié)”
2024-11-23近日,湖北斯微特傳動有限公司(以下簡稱斯微特)接下一個來自法國的訂單:委托其生產(chǎn)13套全球最大的45萬牛/米至80萬牛/米擺線齒輪…